Bevolking-leeftijd per 1 januari | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|
< 18 jaar | 7.164 | 7.144 | 7.270 |
18-64 jaar | 20.423 | 20.601 | 21.077 |
65 jaar en ouder | 8.245 | 8.264 | 8.472 |
Totaal | 35.832 | 36.010 | 36.819 |
.. | .. | .. | .. |
Bevolking-geslacht | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Vrouwen | 18.310 | 18.308 | 18.814 |
Mannen | 17.522 | 17.702 | 18.005 |
Totaal | 35.832 | 36.010 | 36.819 |
.. | .. | .. | .. |
Bevolking-etniciteit | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Zonder een migratie-achtergrond | 24.423 | 25.383 | 25.096 |
Met een migratie-achtergrond* | 11.409 | 10.627 | 11.723 |
Totaal | 35.832 | 36.010 | 36.819 |
* in 2024 wordt de definitie gehanteerd in Algemene uitkering | |||
Huishoudens naar soort per 1 januari | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Eenpersoonshuishoudens | 5.496 | 5.548 | 5.600 |
Echtpaar/samenwonend | 4.904 | 5.148 | 5.196 |
1-oudergezin (CBS) | 1.439 | 1.346 | 1.358 |
Anders | 4.180 | 4.338 | 4.379 |
Totaal | 16.019 | 16.379 | 16.533 |
.. | .. | .. | .. |
Uitkeringsgerechtigden per 1 januari | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Gemiddeld aantal uitkeringen | 791 | 756 | 839 |
Aantal lopende schuldregelingen | 48 | 27 | 60 |
Loonkostenbanen | 47 | 36 | 100 |
* begroting 2026 Stroomopwaarts | |||
.. | .. | .. | .. |
Woningvoorraad | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Woningen per 1 januari (CBS) | 16.379 | 16.664 | 16.773 |
Nieuwbouw koop/huur * | 385 | 241 | 277 |
Overig (CBS) | 10 | ||
Sloop * | -110 | -132 | -132 |
Totaal | 16.664 | 16.773 | 16.918 |
* bron: planning woningbouw Maassluis mei 2025 | |||
.. | .. | .. | .. |
Bedrijfsvestigingen/Klantenpotentieel | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Bedrijfsvestigingen | 3.990 | 3.990 | 4.075 |
Lokale centrumfunctie (max 20km)* | 34.860 | 34.310 | 35.540 |
Regionale centrumfunctie (max 60km)* | 15.590 | 15.530 | 16.430 |
* Het aantal potentiële klanten van een woonkern. | |||
.. | .. | .. | |
Fysieke structuur | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Oppervlakte gemeente in hectare | 1.012 | 1.012 | 1.012 |
waarvan: | |||
Oppervlakte binnenwater in ha | 169 | 168 | 168 |
Oppervlakte historische stadskern in ha | 14 | 14 | 14 |
Aantal rioolaansluitingen | 17.436 | 17.527 | 17.743 |
Oppervlakte wegen in m2 | 1.544.627 | 1.543.504 | 1.562.861 |
Oppervlakte fietspaden in m2 | 108.860 | 108.837 | 112.066 |
Lengte waterwegen in onderhoud in km | 35 | 35 | 35 |
Oeverlengte (in km) | 58 | 53 | 58 |
Aantal duikers | 109 | 74 | 113 |
Aantal trottoir- en straatkolken | 10.557 | 10.546 | 10.660 |
Oppervlakte groen in onderhoud in ha | 163 | 277 | 291 |
Aantal bomen | 12.572 | 12.782 | 12.754 |
