Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld
Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten zijn alle gemeenten verplicht om de begrotingscijfers, naast presentatie in de eigen programma's, eveneens te presenteren in de wettelijk voorgeschreven taakveldenindeling.
(Bedrag x € 1.000) | ||||||
Overzicht taakvelden baten/lasten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf | |
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
0.1 | Bestuur. | 2.958 | 3.054 | 3.044 | 3.044 | 3.044 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | -5.625 | -2.214 | 2.436 | -3.077 | -582 |
0.11 | Res. van de rekening van baten en lasten | 667 | 841 | 262 | -1.120 | -511 |
0.2 | Burgerzaken. | 1.001 | 981 | 981 | 981 | 981 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden. | 1 | 44 | 88 | 130 | 173 |
0.4 | Overhead. | 13.644 | 12.694 | 12.878 | 12.662 | 12.743 |
0.5 | Treasury. | -567 | -828 | -315 | 176 | 549 |
0.61 | OZB woningen. | -5.720 | -5.786 | -5.794 | -5.794 | -5.848 |
0.62 | OZB niet-woningen. | -2.618 | -2.626 | -2.626 | -2.626 | -2.626 |
0.64 | Belastingen overig. | -6 | -24 | -24 | -24 | -24 |
0.7 | ALG.uitkeringen en ov. uitkeringen GF. | -83.714 | -85.060 | -85.779 | -84.666 | -86.427 |
0.8 | Overige baten en lasten | 763 | 524 | 659 | 158 | 60 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.972 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.048 | 2.009 | 2.012 | 2.029 | 2.018 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 6.021 | 6.368 | 6.709 | 6.846 | 7.286 |
2.2 | Parkeren | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
2.3 | Recreatieve havens | -16 | -4 | -4 | -4 | -4 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 890 | 935 | 919 | 914 | 1.241 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 215 | 351 | 344 | 344 | 264 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 14 | ||||
3.4 | Economische promotie | 429 | 345 | 326 | 326 | 313 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 218 | 223 | 371 | 370 | 369 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.517 | 2.024 | 2.523 | 2.954 | 2.915 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.155 | 1.289 | 1.289 | 1.289 | 1.289 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 473 | 421 | 420 | 420 | 420 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.173 | 1.900 | 1.553 | 1.593 | 1.692 |
5.3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 1.419 | 1.524 | 1.521 | 1.518 | 1.515 |
5.4 | Musea | 409 | 425 | 425 | 425 | 423 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 592 | 440 | 428 | 435 | 432 |
5.6 | Media | 663 | 680 | 573 | 572 | 571 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.074 | 4.514 | 4.138 | 4.182 | 4.335 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.170 | 2.955 | 2.949 | 2.947 | 2.948 |
6.21 | Toegang en 1e lijnsvoorz. WMO | 1.451 | 1.762 | 1.826 | 1.825 | 1.824 |
6.22 | Toegang en 1e lijnsvoorz. Jeugd | 2.649 | 3.833 | 3.833 | 3.833 | 3.833 |
6.3 | Inkomensregelingen | 4.361 | 4.294 | 4.168 | 4.218 | 4.218 |
6.4 | WSW en beschut werk | 5.530 | 5.461 | 5.545 | 5.518 | 5.519 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.160 | 4.146 | 4.129 | 4.110 | 4.110 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 2.326 | 2.407 | 2.407 | 2.407 | 2.407 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 4.909 | 5.997 | 5.952 | 5.918 | 5.918 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 88 | 121 | 121 | 121 | 121 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 6.061 | 5.547 | 5.433 | 5.433 | 5.433 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 3.555 | 3.212 | 3.212 | 3.212 | 3.212 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.375 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 |
6.791 | WMO | 4.887 | 4.933 | 4.933 | 4.933 | 4.933 |
6.792 | Jeugd | 183 | 197 | 197 | 197 | 197 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | |||||
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 349 | 365 | 366 | 368 | 368 |
6.821 | Jeugdbescherming | 990 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
6.822 | Jeugdreclassering | 142 | 157 | 157 | 157 | 157 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 1.368 | 1.413 | 1.413 | 1.413 | 1.413 |
7.1 | Volksgezondheid | 2.076 | 1.952 | 1.952 | 1.952 | 1.952 |
7.2 | Riolering | -600 | -795 | -841 | -841 | -846 |
7.3 | Afval | -1.711 | -1.748 | -2.135 | -2.231 | -2.233 |
7.4 | Milieubeheer | 2.358 | 1.301 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -247 | -139 | -219 | -219 | -220 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 544 | 577 | 468 | 465 | 353 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 46 | 91 | -28 | 112 | 99 |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.895 | 1.147 | -2.268 | 3.029 | 606 |
0.11 Saldo rekening baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
