Hoofdlijnen 2026-2029
(bedragen x € 1.000) | ||||
Ontwikkeling meerjarenperspectief | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Primaire begroting 2025 | 2.486 | 2.486 | 1.954 | 2.703 |
Oktoberbrief 2024 | -788 | -370 | -98 | -267 |
Separate raadsbesluiten 2024 en 2025 | 370 | 409 | 409 | 409 |
Maatregelen MiB | -2.121 | -2.554 | -2.945 | -4.361 |
Kadernota 2026 | 1.952 | 1.199 | 2.493 | 1.513 |
Primaire begroting 2026 | ||||
Meicirculaire 2025 en indexering | -1.438 | -1.173 | -648 | -1.166 |
Personeelsbegroting en kostenverdeling | -266 | -110 | -37 | -30 |
Investeringsplan en MPG | -612 | -410 | -173 | -90 |
Mutaties > € 50.000: | ||||
Begroting Rogplus Wmo en overhead | -135 | -206 | -146 | -96 |
Cao-reiskostenregeling | 300 | 300 | 300 | 300 |
Doorschuiven investering Loods M | - | 129 | - | - |
Kostendekkende heffingen riolering en huisvuil | -138 | -192 | -282 | -281 |
Aankoop school Balkon | -33 | -33 | -33 | -33 |
Jaarschijf 2026 structureel sluitend ipv 2029 | -450 | - | - | 1.400 |
Extra onttrekking AR in 2026 en schrappen dekking OZB | -200 | 177 | 267 | 450 |
Overig mutaties > € 50.000 | 101 | 17 | 13 | 13 |
Overige mutaties < € 50.000 | 131 | 69 | 44 | 45 |
Meerjarenperspectief | -841 | -262 | 1.120 | 511 |
