Algemene reserve
Naam reserve | Algemene reserve |
|---|---|
Soort reserve | Saldireserve |
Nummer | 9100100 |
Doel | 1. Het opvangen van onvoorziene financiële tegenvallers (bufferfunctie). |
2. Het dekken van rekeningtekorten | |
3. Het afdekken van begrotingstekorten | |
Startdatum | |
Einddatum | Niet bepaald |
Bestedingsplan | - |
Voeding van de reserve | De reserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van een expliciet besluit van de gemeenteraad. |
Wordt rente toegevoegd? | Met ingang van 2019 wordt er geen rente meer toegevoegd aan de algemene reserve. |
Gewenste omvang | De hoogte van de reserve moet voldoende zijn om risico's op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen is bepaald op minimaal 90%. |
Plafond | Niet bepaald |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2026 | 34.610 |
Storting: | |
Onttrekking: | |
Storting in reserve Wissellocatie R. Hollaan | -6.100 |
Onttrekking vrij deel AR, sluiten jaarschijf 2026 | -738 |
Boekwaarde per 31 december 2026 | 27.772 |
