(bedragen x € 1.000) | |||||||
Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf | ||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Lasten | |||||||
Bestuur en dienstverlening | 5.129 | 5.288 | 5.321 | 5.363 | 5.407 | ||
Veiligheid en handhaving | 5.104 | 5.306 | 5.309 | 5.326 | 5.315 | ||
Verkeer, vervoer en waterstaat | 7.242 | 7.688 | 8.013 | 8.145 | 8.927 | ||
Economie en citymarketing | 770 | 796 | 789 | 789 | 696 | ||
Onderwijs | 5.499 | 5.987 | 6.634 | 7.063 | 7.023 | ||
Sport, cultuur, recreatie en groen | 11.228 | 11.137 | 10.283 | 10.369 | 10.613 | ||
Sociaal domein | 66.368 | 68.951 | 67.824 | 67.790 | 67.791 | ||
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 15.325 | 14.258 | 14.197 | 14.174 | 14.312 | ||
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | 7.045 | 5.819 | 2.689 | 4.925 | 2.298 | ||
Overhead | 13.671 | 12.725 | 12.909 | 12.693 | 12.773 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | 1.133 | 645 | 1.356 | 1.345 | 1.620 | ||
Totaal | Lasten | 138.515 | 138.600 | 135.323 | 137.981 | 136.775 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||||
Bestuur en dienstverlening | -1.169 | -1.209 | -1.209 | -1.209 | -1.209 | ||
Veiligheid en handhaving | -84 | -77 | -77 | -77 | -77 | ||
Verkeer, vervoer en waterstaat | -310 | -353 | -353 | -353 | -368 | ||
Economie en citymarketing | -113 | -100 | -119 | -119 | -119 | ||
Onderwijs | -2.609 | -2.451 | -2.451 | -2.451 | -2.451 | ||
Sport, cultuur, recreatie en groen | -1.425 | -1.233 | -1.225 | -1.225 | -1.225 | ||
Sociaal domein | -18.814 | -19.640 | -18.668 | -18.667 | -18.667 | ||
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | -13.450 | -13.686 | -14.139 | -14.213 | -14.360 | ||
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | -2.604 | -4.048 | -4.560 | -1.363 | -1.284 | ||
Overhead | -27 | -31 | -31 | -31 | -31 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | -92.952 | -94.401 | -95.190 | -94.077 | -95.892 | ||
Totaal | Baten | -133.557 | -137.228 | -138.021 | -133.783 | -135.683 | |
Reservemutaties | |||||||
Bestuur en dienstverlening | -12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Veiligheid en handhaving | |||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat | -281 | ||||||
Onderwijs | -636 | -629 | -621 | -614 | |||
Sport, cultuur, recreatie en groen | -152 | ||||||
Sociaal domein | -569 | -49 | -7 | 26 | 26 | ||
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | -1.321 | -275 | |||||
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | -3.125 | -533 | 3.054 | -2.499 | -11 | ||
Overhead | -93 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | -73 | -738 | |||||
Totaal | reservemutaties | -5.625 | -2.214 | 2.436 | -3.077 | -582 | |
Totaal | begroting | -667 | -841 | -262 | 1.120 | 511 | |
De begrotingscijfers 2025 betreffen de bijgestelde begrotingscijfers inclusief de begrotingswijzigingen tot de bestuursrapportage 2025. Meerjarige mutaties vanuit de bestuursrapportage zijn direct verwerkt in de primaire begroting 2026.
De baten van het overzicht algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
tableCell19 | (bedragen x € 1.000) | |
|---|---|---|
Gemeentelijke baten | ||
1. Algemene dekkingsmiddelen | 94.401 | |
2. Specifieke uitkeringen | 20.768 | |
3. Tarieven, leges en heffingen | 14.751 | |
4. Bouwgrondexploitaties | 1.099 | |
5. Onttrekkingen aan reserves | 8.338 | |
6. Overige inkomsten | 2.847 | |
Totaal | 142.204 | |
Naast bovenstaande inkomsten dient er volgens het Besluit Begroting en Verantwoording inzicht gegeven te worden in de begrotingsposten onvoorzien en vennootschapsbelasting.
Met het vaststellen van het raadsvoorstel 'Maassluis in Balans' is het bedrag voor onvoorzien (€ 100.000) structureel toegevoegd aan het begrotingsresultaat. Dit houdt in dat vanaf 2026 alle onvoorziene uitgaven in een jaar direct ten laste komen van het rekeningresultaat in dat jaar.
tableCell19 | (bedragen x € 1.000) | |
|---|---|---|
VPB en onvoorzien | ||
1. Vennootschapsbelasting | 0 | |
2. Onvoorzien | 0 | |
Totaal | ||
