Berekening Algemene uitkering Gemeentefonds 2026
(bedragen x € 1) | ||||
Nr. | Omschrijving | Aantallen | Gewicht | Uitkering |
1a | Waarde woningen eigenaren | 4.301.542 | -0,3145 | -1.352.835 |
1b | Waarde niet-woningen gebruikers | 4.161.500 | -0,2393 | -995.847 |
1c | Waarde niet-woningen eigenaren | 51.422.200 | -0,0862 | -4.432.594 |
Subtotaal | -6.781.276 | |||
8a-3 | Bijstandsontvangers | 755,67 | 5.110,17 | 3.861.585 |
2 | Inwoners | 36.819 | 374,73 | 13.797.184 |
7c-4 | Huishoudens met laag inkomen boven drempel | 3.147 | 3.968,01 | 12.487.989 |
12b-2 | Inwoners met een migratieachtergrond | 8.078 | 386 | 3.118.189 |
3c | Eenpersoonshuishoudens | 5.600 | 171 | 958.552 |
8b | Loonkostensubsidie | 70 | 5.110,17 | 357.712 |
4a | Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) | 7.330 | 587 | 4.300.658 |
8f-2 | Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep | 244,63 | 1.033,69 | 252.867 |
5d-2 | Inwoners 75+ met drempel | 1.948 | 1.362,20 | 2.653.375 |
7m-2 | Laag opleidingsniveau met drempel | 4.218,10 | 271,53 | 1.145.341 |
14a-2 | Lokale centrumfunctie (max 20km) | 35.540 | 11 | 385.964 |
14b-2 | Regionale centrumfunctie (max 60km) | 16.430 | 160 | 2.624.857 |
14c-2 | Landelijke centrumfunctie | 16.100,00 | 45,41 | 731.101 |
15e | Leerlingen VO | 845 | 384,9 | 325.164 |
15d | Leerlingen (V)SO | 221,76 | 528,66 | 117.236 |
15i | Extra groei jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) | 491,30 | 766,2 | 376.434 |
15h-3 | Onderwijsachterstand | 3.702,69 | 150,84 | 558.514 |
38 | Bedrijfsvestigingen | 4.075 | 134,78 | 549.229 |
30 | Historische woningen in bewoonde kernen | 2.422 | 79,48 | 192.501 |
29 | Historische woningen in bewoonde oorden 1930 | 2.422 | 42,27 | 102.378 |
27a | Oppervlak historische kernen basisbedrag | 14 | 33.745,44 | 472.436 |
36 | Kernen | 1 | 115.250,55 | 115.251 |
36a | Kernen met 500 of meer adressen | 1 | 75.166,66 | 75.167 |
34 | Oeverlengte x bodemfactor gemeente | 705,16 | 31,4 | 22.142 |
35a | Oeverlengte x bodemfactor gemeente x dichtheidsfactor | 40.569,30 | 13,42 | 544.440 |
32b-2 | Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 34.926 | 84,80 | 2.961.724 |
23 | Oppervlakte bebouwing buitengebied x bodemfactor buitengebied | 1 | 2.935,95 | 3.582 |
22 | Oppervlakte bebouwing woonkernen x bodemfactor woonkernen | 143,96 | 10.743,51 | 1.546.636 |
23a | Oppervlakte bebouwing buitengebied | 1 | 7.892,32 | 7.892 |
22a | Oppervlakte bebouwing woonkern | 118 | 6.807,82 | 803.323 |
19 | Oppervlakte binnenwater | 169 | 126,1 | 21.311 |
16 | Oppervlakte land | 843,00 | 39 | 32.877 |
18 | Oppervlakte land x bodemfactor gemeente | 1.028 | 25,72 | 26.452 |
24b-2 | Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 16.719,00 | 12 | 193.940 |
25b-2 | Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) x bodemfactor woonkernen | 20.397,18 | 52,99 | 1.080.847 |
39 | Vast bedrag | 1,00 | 979.230,12 | 979.230 |
Uitkeringsfactor | 1,493 | |||
Subtotaal | 86.271.625 | |||
56g | Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2024 | 53.181 | ||
170 | Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) | 22.862 | ||
205 | Voorschoolse voorziening peuters (DU) | 57.873 | ||
223 | Armoedebestrijding kinderen (DU) | 224.980 | ||
274 | Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) | 112 | ||
280 | Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (DU) | 7.062 | ||
350 | Bibliotheekmiddelen | 105.704 | ||
421 | Extra capaciteit BOAs (DU) | 34.586 | ||
428 | Wet kwaliteitsborging bouw (DU) | 17.374 | ||
435 | Antidiscriminatie voorzieningen (DU) | 4.992 | ||
441 | Wet betaalbare huur (DU) | 23.625 | ||
stelposten Bcf en uitkeringbasis | 214.177 | |||
Subtotaal | 766.528 | |||
Algemene uitkering 2026 | 80.256.877 | |||
Nr. | Omschrijving | Uitkering | ||
260 | Participatie (IU) | 4.803.337 | ||
Integratie-uitkering Sociaal domein | Subtotaal | 4.803.337 | ||
Totaal Gemeentefonds 2026 | Totaal | 85.060.214 | ||
