Financieel (Wat gaat het kosten?)
Toelichting
De hogere gemeentelijke lasten komen door de extra lasten op het gebied van Jeugd (Rogplus). De extra baten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere BUIG-inkomsten (van het Rijk).
Informatief specificatie per product
(bedragen x € 1.000) | |||||
Sociaal domein | |||||
Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | 66.368 | 68.951 | 67.824 | 67.790 | 67.791 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 6.235 | 3.608 | 3.540 | 3.538 | 3.539 |
Wijkteams | 4.100 | 5.595 | 5.659 | 5.658 | 5.657 |
Inkomensregelingen | 19.645 | 22.796 | 21.797 | 21.847 | 21.847 |
Begeleide participatie | 5.564 | 5.496 | 5.580 | 5.552 | 5.554 |
Arbeidsparticipatie | 4.160 | 4.146 | 4.129 | 4.110 | 4.110 |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.326 | 2.407 | 2.407 | 2.407 | 2.407 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 9.965 | 11.123 | 11.043 | 11.009 | 11.009 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 12.619 | 11.937 | 11.823 | 11.823 | 11.823 |
Jeugdhulp met verblijf | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Jeugdhulp zonder verblijf | |||||
Ge-escaleerde zorg 18+ | 611 | 621 | 621 | 621 | 621 |
Ge-escaleerde zorg 18- | 1.132 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 |
Baten | -18.814 | -19.640 | -18.668 | -18.667 | -18.667 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -3.065 | -653 | -591 | -591 | -591 |
Wijkteams | |||||
Inkomensregelingen | -15.284 | -18.502 | -17.629 | -17.629 | -17.629 |
Begeleide participatie | -34 | -35 | -35 | -35 | -35 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -170 | -194 | -158 | -158 | -158 |
Maatwerkdienstverlening 18- | |||||
Ge-escaleerde zorg 18+ | -261 | -256 | -255 | -254 | -254 |
Ge-escaleerde zorg 18- | |||||
Saldo baten en lasten | 47.554 | 49.311 | 49.156 | 49.123 | 49.124 |
tableCell7 | Bedrag x € 1.000 | ||||
Reservemutaties | |||||
Stortingen | 13 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Onttrekkingen | -583 | -75 | -33 | 0 | 0 |
Saldo reservemutaties | -569 | -49 | -7 | 26 | 26 |
Gerealiseerd resultaat | 46.985 | 49.262 | 49.149 | 49.149 | 49.150 |
