Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
Naam | Reserve onderhoud gebouwen |
|---|---|
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Nummer | 9110120 |
Doel | Het uitvoeren van de meerjaren onderhoudsplannen voor gemeentelijke gebouwen. |
Startdatum | 2020 |
Einddatum | Niet bepaald |
Bestedingsplan | Op basis van uitvoeringsprogramma |
Voeding van de voorziening | Jaarlijkse stortingen gebaseerd op de actuele MOP's. De reserve is gevormd uit de saldi van de onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen. Deze moet vanwege de BBV-voorschriften worden omgezet in een reserve. |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Gewenste omvang | Niet bepaald |
Plafond | Niet bepaald |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
|---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2026 | 2.165 |
Storting: | |
Jaarlijkse storting | 220 |
Onttrekking: | |
Uitgaven meerjarenonderhoudsplannen | -220 |
Boekwaarde per 31 december 2026 | 2.165 |
