Financieel (Wat gaat het kosten?)
Toelichting
Er zijn geen grote schommelingen te zien binnen dit programma. De indexering is verwerkt conform de kadernota 2026. De reservemutaties hebben voornamelijk betrekking op het onderhoud van gemeentelijke gebouwen.
Informatief specificatie per product
(bedragen x € 1.000) | |||||
Bestuur en dienstverlening | |||||
Lasten/Baten | Begroting | Begroting | Jaarschijf | Jaarschijf | Jaarschijf |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | 5.129 | 5.288 | 5.321 | 5.363 | 5.407 |
Bestuur | 2.958 | 3.054 | 3.044 | 3.044 | 3.044 |
Burgerzaken | 1.664 | 1.661 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
Beheer gebouwen en gronden | 508 | 573 | 617 | 659 | 702 |
Baten | -1.169 | -1.209 | -1.209 | -1.209 | -1.209 |
Bestuur | |||||
Burgerzaken | -663 | -680 | -680 | -680 | -680 |
Beheer gebouwen en gronden | -507 | -529 | -529 | -529 | -529 |
Saldo baten en lasten | 3.960 | 4.079 | 4.112 | 4.154 | 4.198 |
tableCell7 | Bedrag x € 1.000 | ||||
Reservemutaties | |||||
Stortingen | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
Onttrekkingen | -244 | -220 | -220 | -220 | -220 |
Saldo reservemutaties | -12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Gerealiseerd resultaat | 3.948 | 4.091 | 4.124 | 4.166 | 4.210 |
