Plaats op de COELO woonlastenladder
Rangnummer COELO | Maassluis | Vlaardingen | Schiedam | Midden- | Westland |
|---|---|---|---|---|---|
meerpersoonshuishouden | Delfland | ||||
2022 | 269 | 210 | 163 | 322 | 286 |
2023 | 268 | 188 | 147 | 316 | 266 |
2024 | 256 | 222 | 127 | 310 | 252 |
2025 | 239 | 207 | 117 | 304 | 222 |
Ieder jaar vergelijken wij de ontwikkeling van de lokale lasten met andere gemeenten. Wij rapporteren in de jaarrekening aan de hand van de inhoud van de COELO-Atlas Lokale Lasten, de websites van diverse gemeenten en www.overheid.nl. De meest recente cijfers zijn van 2025. Om die reden laten wij in deze begroting de meest recente cijfers zien.
Maassluis | Vlaardingen | Schiedam | Midden- | Westland | |
Delfland | |||||
OZB woningen (per eenheid)* | |||||
- eigenaar | 0,1069% | 0,1178% | 0,0763% | 0,1075% | 0,0741% |
OZB niet-woningen (per eenheid)* | |||||
- eigenaar | 0,2852% | 0,8659% | 0,3560% | 0,2349% | 0,2618% |
- gebruiker*** | 0,1946% | 0,0000% | 0,2490% | 0,1687% | 0,1972% |
Afvalstoffenheffing | |||||
- éénpersoonshuishouden | € 394,80 | € 317,69 | € 356,23 | € 302,28 | € 294,48 |
- meerpersoonshuishouden | € 463,20 | € 406,20 | € 420,71 | € 401,16 | € 371,40 |
Rioolheffing | € 190,00 | € 206,90 | € 271,44 | € 225,12 | 0,0162%** |
* als percentage van de WOZ-waarde | |||||
** als percentage van de WOZ-waarde (heffing eigendom)+ € 239,16 voor een meerpersoonshuishouden (heffing gebruik) | |||||
*** OZB-gebruik in Vlaardingen is afgeschaft; dit is doorberekend in het tarief voor de eigenaar. | |||||
