Rioolheffing
(bedragen x € 1) | ||||||||
Lasten taakvelden | Overhead | BCF BTW | Lasten totaal | Overige inkomsten | Rechten | Baten totaal | % Kosten dekkendheid | |
Riolering | 2.625.472 | 182.885 | 35.088 | 2.843.445 | -3.389.170 | -3.389.170 | ||
Aandeel Straatreiniging (58%) | 479.629 | 479.629 | 0 | |||||
Vijvers en sloten (50%) | 96.446 | 96.446 | 0 | |||||
Mutatie voorziening | -30.350 | -30.350 | 0 | |||||
Totaal | 3.171.197 | 182.885 | 35.088 | 3.389.170 | 0 | -3.389.170 | -3.389.170 | 100% |
