Afvalstoffenheffing
(bedragen x € 1) | ||||||||
Lasten taakvelden | Overhead | BCF BTW | Lasten totaal | Overige inkomsten | Heffingen | Baten totaal | % Kosten dekkendheid | |
Verwijderen huishoudelijk afval | 6.497.302 | 1.172.103 | 382.287 | 8.051.692 | -438.212 | -7.819.186 | -8.257.398 | |
Aandeel Straatreiniging (42%) | 351.612 | 351.612 | 0 | |||||
Kwijtschelding gem.bel. (100%) | 387.913 | 387.913 | 0 | |||||
Mutatie voorziening | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal | 7.236.827 | 1.172.103 | 382.287 | 8.791.217 | -438.212 | -7.819.186 | -8.257.398 | 94% |
