Reserves
(bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nr. | Omschrijving | 1/1 | 31/12 | 31/12 | 31/12 | 31/12 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | stort. | onttr. | 2026 | mut. | 2027 | mut. | 2028 | mut. | 2029 | ||
Algemene reserve | |||||||||||
Algemene reserve | 35.592 | -6.838 | 28.754 | 28.754 | 28.754 | 28.754 | |||||
Totaal | Algemene reserve | 35.592 | -6.838 | 28.754 | 28.754 | 28.754 | 28.754 | ||||
Bestemmingsreserves | |||||||||||
Reserve overlopende posten | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | ||||||
Hybride werken, applic en automatisering | 533 | 12 | -15 | 530 | -3 | 527 | -3 | 524 | -3 | 522 | |
Reserve onderhoud gem. gebouwen | 2.165 | 220 | -220 | 2.165 | 2.165 | 2.165 | 2.165 | ||||
Reserve digitale dienstverlening | |||||||||||
Reserve premie WW | 440 | 20 | 460 | 20 | 480 | 20 | 500 | 20 | 520 | ||
Egalisatiereserve leges | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | ||||||
Reserve civiele kunstwerken | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | ||||||
Reserve int.duurzame stadsontwikkeling | 860 | -532 | 328 | 2.780 | 3.109 | -2.503 | 605 | 23 | 629 | ||
Reserve onderwijshuisvesting | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Reserve combinatiefunctie | |||||||||||
Reserve uitvoering sportnota | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
Reserve cultuur | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | ||||||
Reserve sociaal domein | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | ||||||
Reserve innovatie sociaal domein | 1.907 | 26 | -75 | 1.858 | -7 | 1.852 | 26 | 1.878 | 26 | 1.903 | |
Reserve Wmo | 1.432 | 1.432 | 1.432 | 1.432 | 1.432 | ||||||
Reserve jeugd | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | ||||||
Reserve beschermd wonen, maatsch opvang | 7.641 | 7.641 | 7.641 | 7.641 | 7.641 | ||||||
Reserve participatie | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||
Reserve nieuwkomers | 8.307 | 8.307 | 8.307 | 8.307 | 8.307 | ||||||
Reserve bedrijfsvoering | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | ||||||
Reserve projecten gewone dienst | 1.170 | 22 | -23 | 1.169 | 274 | 1.443 | 4 | 1.447 | -35 | 1.412 | |
Reserve woningbouw (VVSV) | |||||||||||
Reserve exploitatie grondbedrijf | 908 | 908 | 908 | 908 | 908 | ||||||
Reserve bovenwijkse voorzieningen | |||||||||||
Reserve egaliseren OZB | |||||||||||
Reserve afvalinzameling | 550 | -275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |||||
Reserve kapitaallast wisselloc R. Holln | 6.100 | -636 | 5.464 | -629 | 4.836 | -621 | 4.215 | -614 | 3.601 | ||
Totaal | Bestemmingsreserves | 30.696 | 6.400 | -1.775 | 35.320 | 2.436 | 37.757 | -3.077 | 34.679 | -582 | 34.098 |
Totaal | Reserves | 66.288 | 6.400 | -8.613 | 64.074 | 2.436 | 66.511 | -3.077 | 63.433 | -582 | 62.852 |
Toelichting mutaties reserves
Algemene reserve
Met de kadernota 2026 is voorgesteld om een deel van de algemene reserve in te zetten ter dekking van de kapitaallasten van het krediet voor de wissellocatie aan de Richard Hollaan. Daarvoor is een nieuwe reserve ingesteld (zie onderste reserve in de tabel). De onttrekking aan de algemene reserve is bestaat uit de storting in de nieuwe kapitaallastenreserve en de onttrekking uit het vrije deel van de algemene reserve (650k) om 2026 structureel sluitend te maken.
Hybride werken, applicaties en automatisering
Onttrekking aan de reserve dient ter dekking van uitgaven in het kader van de vastgestelde thuiswerkregeling voor het personeel. Ambtenaren kunnen conform de regeling uitgaven doen ter inrichting van hun thuiswerkplek. Eventuele lasten die hiermee gemoeid zijn worden uiteindelijk op realisatie basis aan de reserve onttrokken.
Onderhoud gemeentelijke gebouwen
De geraamde onttrekking en storting zijn gelijk aan elkaar. Op basis van daadwerkelijk uitgevoerd onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen wordt een onttrekking gedaan aan de betreffende reserve. Per jaar wordt er een standaard storting gedaan zodat de reserve meerjarig voldoende gevuld blijft, ook als de lasten in een jaar hoger zijn dan de storting in hetzelfde jaar.
Werkloosheidswet
Jaarlijks wordt een storting van € 20.000 geraamd ter dekking van toekomstige lasten in het kader van het eigenrisicodragerschap voor de werkloosheidswet.
Integraal duurzame stadsontwikkeling (IDS)
In 2026 zijn er onttrekkingen geraamd ten behoeve van Kapelpolder en Station Centrum. De reserve is ingesteld om investeringen in infrastructuur, groen, water en (sociale) voorzieningen bij projecten mogelijk en beheersbaar te maken.
Innovatie sociaal domein
Deze reserve wordt binnen het Sociaal domein breed ingezet om innovatieve projecten te bekostigen. In 2026 wordt de verlenging van het uitvoeringsprogramma Wmo aan de reserve onttrokken en wordt het restant van de middelen die beschikbaar zijn voor het versterken van de dienstverlening van gemeenten (POK-middelen) toegevoegd aan de reserve.
Projecten gewone dienst
De stortingen en onttrekkingen hebben betrekking op de afwikkeling van projecten in de gewone dienst waarvoor geen grondexploitatie is aangemaakt.
Afvalinzameling
Naar aanleiding van de accountantscontrole bij de jaarrekening 2024 is er in 2025 (met de bestuursrapportage) een nieuwe reserve afvalinzameling ingesteld. Conform het eerdere raadsbesluit is een bedrag gestort in de reserve (en niet in de voorziening). Met de onttrekking in 2026 wordt de tariefstijging van de afvalstoffenheffing als gevolg van het project BAS gedempt.
Kapitaallasten wissellocatie R. Hollaan
Deze reserve is, conform het voorstel bij de kadernota 2026, bij het opstellen van de begroting 2026 gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de wissellocatie onderwijs aan de Richard Hollaan. Jaarlijks wordt er een onttrekking gedaan gelijk aan de kapitaallasten van dat jaar.
Naam reserve | Kapitaallasten wissellocatie R. Hollaan |
|---|---|
Nummer | 9110560 |
Soort reserve | Kapitaallastenreserve |
Doel | Dekken kapitaallasten wissellocatie onderwijs |
Startdatum | 2026 |
Einddatum | Totdat de kapitaallasten zijn afgelopen |
Bestedingsplan | Jaarlijkse omvang van de kapitaallasten van de wissellocatie |
Voeding van de reserve | Eenmalige onttrekking aan de Algemene Reserve |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Plafond | € 6.100.000 |
